Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Details / Download |
SHIVADA | 2388 | | | SHIVAKUMAR S S |
|
Shivani A S | 2388 | | | SIVAKUMAR S S |
|
AVANTHIKA NAYAN | 89248 | 2358 | VII | FRANCO THOMAS | |
ADARSH S | 89253 | 764 | XII | SAJAN K V | |
MINHA MEHAR | 89257 | 2294 | VII | JALEEL C | |
PAVI E R | 89268 | 1541 | X | RAJESH | |
AHSAN K R | 89267 | 1477 | VIII | REGIMON K R | |
ABASIN K R | 89266 | 2295 | II | REJIMON | |
AARADHYA S RAJ | 89262 | 2419 | VI | SUBBURAJ | |
NAHNA INAN C T | 89259 | 2297 | II | JALEEL C | |
KESAV SANDEEP | 89256 | 2159 | IV | SANDEEP | |
GOPIKAMOL GOPI | 89254 | 1432 | XII | GOPI | |
AMRUTHA T RAVI | 89239 | 727 | XII | RAVI | |
AVEENS NIXON | 89237 | 738 | XII | NIXON | |
JONATHAN MATHEW VINOD | 89267 | 2160 | VIII | VINOD MATHEW | |
Archive